レーザードップラー
機能性・信頼性を徹底追及した血流計
概要
- レーザー光を用いた非観血式のレーザー微小循環血流計であり、血流計本体ならびに測定部位へレーザー光を導くプローブから構成しております。
- ADMEDECレーザードップラーには、組織血流量(Flow)を表示・出力する機種と組織血流量(Flow)、赤血球量成分(Mass)、血流速度成分(Velocity)を同時に表示・出力する機種とがあります。
- ADMEDECレーザードップラーALFには、測定部位にプローブを接触させて測定する機種と測定部位より1cm程度離した状態で測定できる非接触機種とがあります。
原理
レーザー光を生体組織に照射した際の組織からの反射光を電気信号に変換後、処理することにより、生体組織の血流情報が得られます。
血流速度成分(Velocity)は、照射した光の周波数変調から求めることができます。
その変調成分の光量(パワースペクトルの積分値)を算出することで、組織血流量(Flow)に相当する赤血球量成分(Mass)を求めることができます。
この2つのパラメータより組織血流量(Flow)=赤血球量成分(Mass)×血流速度成分(Velocity)が求めることができます。
測定例
レーザードップラーでの指先血流測定においてバルサルバおよび動静脈クランプによる血流測定データを示したものです。
測定データ
レーザードップラー ALF21
組織血流量(Flow)のみ表示・出力する1チャンネル血流計
仕様
| レーザー | 半導体レーザー 波長780nm |
|---|---|
| 先端出力 | プローブ先端において約2mW |
| 測定範囲 | 半径約1mmの半球形部分 |
| 組織血流量 | 0~100ml/min/100g |
| 時定数 | 0.1、1.0、3.0(sec) |
| 外部出力 | 0~2V、0~10V |
| チャンネル数 | 1ch |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 20VA |
| 寸法 | 290W×250D×60H(mm) |
| 重量 | 2kg |
| クラス分類 | 管理医療機器 特定保守管理医療機器 |
| 承認番号 | 21000BZZ00463000 |
レーザードップラー ALF21D
2ヵ所同時に組織血流量(Flow)を表示・出力する2チャンネル血流計
仕様
| レーザー | 半導体レーザー 波長780nm |
|---|---|
| 先端出力 | プローブ先端において約2mW |
| 測定範囲 | 半径約1mmの半球形部分 |
| 組織血流量 | 0~100ml/min/100g |
| 時定数 | 0.1、1.0、3.0(sec) |
| 外部出力 | 0~2V、0~10V |
| チャンネル数 | 2ch |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 30VA |
| 寸法 | 290W×250D×100H(mm) |
| 重量 | 3.5kg |
| クラス分類 | 管理医療機器 特定保守管理医療機器 |
| 承認番号 | 21000BZZ00463000 |
レーザードップラー ALF21R
血流動態の詳細として組織血流量(Flow)・赤血球量成分(Mass)・血流速度成分(Velocity)の3つのデータが同時に表示・出力する1チャンネル血流計
仕様
| レーザー | 半導体レーザー 波長780nm |
|---|---|
| 先端出力 | プローブ先端において約2mW |
| 測定範囲 | 半径約1mmの半球形部分 |
| 組織血流量 | 0~100ml/min/100g |
| 赤血球量成分 | 0~1999 |
| 血流速度成分 | 0~10.00 |
| 時定数 | 0.1、1.0、3.0(sec) |
| 外部出力 | 0~2V、0~10V |
| チャンネル数 | 1ch |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 20VA |
| 寸法 | 260W×315D×105H(mm) |
| 重量 | 4.5kg |
| クラス分類 | 管理医療機器 特定保守管理医療機器 |
| 承認番号 | 21000BZZ00463000 |
レーザードップラー ALF21RD
血流動態の詳細として組織血流量(Flow)・赤血球量成分(Mass)・血流速度成分(Velocity)の3つのデータが同時に表示・出力する2チャンネル血流計
仕様
| レーザー | 半導体レーザー 波長780nm |
|---|---|
| 先端出力 | プローブ先端において約2mW |
| 測定範囲 | 半径約1mmの半球形部分 |
| 組織血流量 | 0~100ml/min/100g |
| 赤血球量成分 | 0~1999 |
| 血流速度成分 | 0~10.00 |
| 時定数 | 0.1、1.0、3.0(sec) |
| 外部出力 | 0~10V |
| チャンネル数 | 2ch |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 30VA |
| 寸法 | 260W×315D×105H(mm) |
| 重量 | 4.5kg |
| クラス分類 | 管理医療機器 特定保守管理医療機器 |
| 承認番号 | 21000BZZ00463000 |
レーザードップラー ALF21N
非接触(1cm程度)状態にて組織血流量(Flow)・赤血球量成分(Mass)・血流速度成分(Velocity)の3つのデータが同時に表示・出力する1チャンネル血流計
仕様
| レーザー | 半導体レーザー 波長780nm |
|---|---|
| 先端出力 | プローブ先端において約2mW |
| 測定範囲 | 半径約1mmの半球形部分 |
| 組織血流量 | 0~100ml/min/100g |
| 赤血球量成分 | 0~1999 |
| 血流速度成分 | 0~10.00 |
| 時定数 | 0.1、1.0、3.0(sec) |
| 外部出力 | 0~2V、0~10V |
| チャンネル数 | 1ch |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 20VA |
| 寸法 | 260W×315D×105H(mm) |
| 重量 | 4.5kg |
| クラス分類 | 管理医療機器 特定保守管理医療機器 |
| 承認番号 | 21000BZZ00463000 |
資料ダウンロード
/お問い合わせ
download / contact